L.p | I IMIĘ |
||
1 | Dariusz Fedus Tomasz Dobrzański | ||
2 | Bartosz Pysz Kazimierz Skolimowski | ||
3 | Lucyna Przybytkowska Paweł Przybytkowski | ||
4 | Marek Byra Marek Dajnowicz | ||
5 | Piotr Szczepkowski Dariusz Wrublewski | ||
6 | Piotr Porwicki Ariel Żarski | ||
7 | Tomasz Malczewski Łuasz Leszman | ||
8 | Łukasz Salamon Jarosław Kruk | ||
9 | Bogdan Kochanowski Tomasz Sołowiej | ||
10 | Ryszard Rzeźnik Michał Suszyński | ||
11 | Andrzej Dałkrzys Andrzej Krotowski | ||
12 | Tomasz Kownacki Marcin Byzdra | ||
13 | Marek Czajkowski Roman Szelbracikowski | ||
14 | Ireneusz Dumkiewicz Jerzy Wojnarowski | ||
15 | Jarosław Dziembowski Wiesław Klein | ||
L.p | I IMIĘ |
||
1 | Wiesław Klein | ||
2 | Jan Karaczewski | ||
3 | Krzysztof Klein | ||
4 | Tomasz Malczewski | ||
5 | Tadeusz Klein | ||
6 | Piotr Porwicki | ||
7 | Michał Żmijewski | ||
8 | Roman Steinborn | ||
9 | Rafał Galicki | ||
10 | Józef Dziedzic | ||
11 | Andrzej Kuczkowski | ||
12 | Krzysztof Łoś | ||
13 | Marian Stec | ||
L.p | I IMIĘ |
||
1 | Ariel Żarski | ||
2 | Jarosław Dziembowski | ||
3 | Marek Dziembowski | ||
4 | Edward Wieczorek | ||
5 | Czesław Czereszewski | ||
6 | Tomasz Szlosowski | ||
L.p | I IMIĘ |
||
1 | Jan Karaczewski | ||
2 | Zdzisław Bełcik | ||
3 | Bogdan Krawczyk | ||
4 | Stefan Kosianowski | ||
5 | Alfons Wołoszewski | ||
6 | Zenon Kowiel | ||
L.p | I IMIĘ |
sektorze | miejsce |
|
1 | Wojciech Kirschnick | |||
2 | Piotr Beling | |||
3 | Marcin Dorobek |
L.p | I IMIĘ |
indywidualna | |
1 | Michał Suszyński | ||
2 | Kamil Zakrzewski | ||
3 | Czesław Czereszewski | ||
4 | Ariel Żarski | ||
5 | Tomasz Szlosowski | ||
6 | Paweł Przybytkowski | ||
7 | Krzysztof Klein | ||
8 | Roman Dąbrowski | ||
9 | Tomasz Sołowiej | ||
10 | Kazimierz Skolimowski | ||
11 | Ryszard Rzeźnik | ||
12 | Bartek Pysz |
L.p | I IMIĘ |
drużynowa (teamowa) | |
1 | Michał Suszyński Ryszard Rzeźnik | ||
2 | Roman Dąbrowski Kamil Zakrzewski | ||
3 | Czesław Czereszewski Krzysztof Krokwinski | ||
4 | Tomasz Szlosowski Ariel Żarski | ||
5 | Krzysztof Ebertowski Paweł Przybytkowski | ||
6 | Tadeusz Klein Krzysztof Klein | ||
7 | Bartosz Pysz Kazimierz Skolimowski | ||
8 | Tomasz Malczewski Tomasz Sołowiej |
L.p | I IMIĘ |
||
1 | Ariel Żarski | ||
2 | Mieczysław Sucharzewski | ||
3 | Ryszard Rzeźnik | ||
4 | Piotr Porwicki | ||
5 | Krzysztof Klein | ||
6 | Kazimierz Skolimowski |
L.p | I IMIĘ |
||
1 | Wiesław Klein | ||
2 | Krzysztof Klein | ||
3 | Mieczysław Sucharzewski | ||
4 | Jarosław Dziembowski | ||
5 | Tadeusz Klein |
W sobotę dnia 06.04. 2019 r. na rzece Nogat koło Garnizonowe nr. 23 rozegrało dwuturowe zawody spławikowe o ,, Mistrzostwo Koła na rok 2019
W zawodach udział wzięło 16 zawodników którzy walczyli w pierwszej i drugiej turze zawodów od godz. I tura 08:30 do 11:30 i II tura od 13:30 do 16:30.
Sędziowie w składzie : Zbigniew Chrzanowski , Krzysztof Krokwinski, Piotr Pankowski oraz Zenon Kowiel nadzorowali przebieg zawodów i po pierwszej turze podliczyli pierwsze sukcesy a następnie złowioną rybę wypuszczano do wody.
W przerwie po między turami zawodnicy otrzymali gorący obiad z dwóch dań.
Po zakończeniu II tury zawodów i podliczeniu wyników z pierwszej i drugiej części zawodów wyłoniono trójkę najlepszych zawodników w kategorii spławikowej:
I – miejsce zajął kol. Krzysztof Klein uzyskując łącznie 8935 punktów
II – miejsce zajął kol. Tomasz Malczewski uzyskując łącznie 7460 punktów
III – miejsce zajął kol. Ariel Żarski uzyskując łącznie 5915 punktów
Zwycięscy otrzymali puchary wraz z medalami oraz talony na zakup akcesoriów wędkarskich w wysokości 300 zł, 250 zł i 200 zł w sklepie wędkarskim ,, RYBKA”.
Zawody przebiegły w miłej i spokojnej atmosferze przy pięknej wiosennej pogodzie. Liczymy że następne zawody przyciągną większą ilość zawodników tego wspaniałego sportu jakim jest wędkarstwo.
L.p | I IMIĘ |
||||
1 | Krzysztof Klein | ||||
2 | Tomasz Malczewski | ||||
3 | Ariel Żarski | ||||
4 | Michał Suszyński | ||||
5 | Wiesław Klein | ||||
6 | Jarosław Dziembowski |